8 (351) 247-97-16

Новости компании

Все новости

Прайс-лист

 
Прайс лист Файл: Загрузить
 

Диаметр ГОСТ, ТУ Марка стали Цена руб/тн Завод
Труба стальная горячекатаная
32÷51 8732-78 10÷20 56 500 ПНТЗ
57÷113 8732-78 10÷20 48 500 ПНТЗ
114÷219 8732-78 10÷20 49 200 ПНТЗ
245÷325 8732-78 10÷20 49 800 ЧТПЗ
351÷426 8732-78 10÷20 51 500 ЧТПЗ
32÷51 8732-78 09Г2С 59 200 ПНТЗ
57÷219 8732-78 09Г2С 52 500 ПНТЗ
245÷325 8732-78 09Г2С 53 500 ЧТПЗ
351÷426 8732-78 09Г2С 55 000 ЧТПЗ
57÷219 14-3-1128-2000 09Г2С 62 000 ПНТЗ
57÷219 14-3-1128-2000 20 59 000 ПНТЗ
245÷530 14-3-1128-2000 09Г2С 87 000 ЧТПЗ
245÷530 14-3-1128-2000 10÷20 81 000 ЧТПЗ
57÷219 14-3-190-2004 45 76 200 ПНТЗ
245÷246 14-3-190-2004 20 87 000 ЧТПЗ
273÷406 14-3Р-50-2001 20 75 000 ЧТПЗ
свыше 406 14-3Р-50-2001 20 79 000 ЧТПЗ
273÷406 14-3Р-51-2001 20 118 000 ЧТПЗ
свыше 406 14-3Р-51-2001 20 147 100 ЧТПЗ
273÷406 14-3Р-51-2001 30Х÷40Х 156 200 ЧТПЗ
Свыше 406 14-3Р-51-2001 30Х÷40Х 187 400 ЧТПЗ
245÷377 460/14-3Р-55 20 118 200 ЧТПЗ
402÷530 460/14-3Р-55 20 132 200 ЧТПЗ
245÷377 460/14-3Р-55 15ГС 125 000 ЧТПЗ
402÷530 460/14-3Р-55 15ГС 147 000 ЧТПЗ
245÷377 460/14-3Р-55 12Х1МФ 210 000 ЧТПЗ
402÷530 460/14-3Р-55 12Х1МФ 244 000 ЧТПЗ
245÷377 460/14-3Р-55 15Х1М1Ф 335 000 ЧТПЗ
402÷530 460/14-3Р-55 15Х1М1Ф 380 000 ЧТПЗ
245÷530 14-3Р-62-2002 15Х5М 330 000 ЧТПЗ










Труба стальная электросварная большого диаметра
530÷820 20295-85 17Г1СУ К52 68 500 ЧТПЗ
530÷820 ТУ 14-3Р-1270-2009 17Г1СУ К52 69 500 ЧТПЗ
1020÷1220 ТУ 14-3-1698-2000 17Г1СУ К52 69 000 ЧТПЗ
530÷1220 20295-85 13Г1СУ К55 74 000 ЧТПЗ
530÷1220 20295-85 12ГСБ К52 74 000 ЧТПЗ
530÷1220 20295-85 12Г2СБ К56 74 000 ЧТПЗ
530÷1220 20295-85 09Г2С К50 71 000 ЧТПЗ
530÷1220 ТУ 14-158-136-2007 20КСХ К52 88 500 ЧТПЗ
530÷1220 ТУ 14-158-116-99 09ГСФ К52 88 500 ЧТПЗ
530÷1220 ТУ 14-158-153-2005 10Г2ФБЮ К60 88 500 ЧТПЗ
530÷820 10706-76 Различные 52 500 ЧТПЗ
1020÷1220 10706-76 Различные 52 500 ЧТПЗ
530÷1220 10706-76 СТ3СП5 66 000 ЧТПЗ